Seizoen 2021/22
Stand La Liga 2021/22
Door Sander Kuijpers · Laatst bijgewerkt: 24 mei 2026
Hier is de volledige La Liga-stand van het seizoen 2021/22. Real Madrid werd kampioen met 13 punten voorsprong, en hieronder staat de volledige eindstand met alle 20 clubs, volledig uitgerold.
La Liga 2021/22 — eindstand
La Liga 2021/22
Eindstand · 38 speelrondes
| # | Club | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid ★ | 38 | 26 | 8 | 4 | 80–31 | +49 | 86 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68–38 | +30 | 73 |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65–43 | +22 | 71 |
| 4 | Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 53–30 | +23 | 70 |
| 5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62–40 | +22 | 65 |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 40–37 | +3 | 62 |
| 7 | Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 63–37 | +26 | 59 |
| 8 | Athletic Bilbao | 38 | 14 | 13 | 11 | 43–36 | +7 | 55 |
| 9 | Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | 48–53 | -5 | 48 |
| 10 | Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 37–51 | -14 | 47 |
| 11 | Celta de Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 43–43 | 0 | 46 |
| 12 | Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39–50 | -11 | 42 |
| 13 | Elche | 38 | 11 | 9 | 18 | 40–52 | -12 | 42 |
| 14 | Espanyol | 38 | 10 | 12 | 16 | 40–53 | -13 | 42 |
| 15 | Getafe | 38 | 8 | 15 | 15 | 33–41 | -8 | 39 |
| 16 | Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 36–63 | -27 | 39 |
| 17 | Cádiz | 38 | 8 | 15 | 15 | 35–51 | -16 | 39 |
| 18 | Granada ↓ | 38 | 8 | 14 | 16 | 44–61 | -17 | 38 |
| 19 | Levante ↓ | 38 | 8 | 11 | 19 | 51–76 | -25 | 35 |
| 20 | Alavés ↓ | 38 | 8 | 7 | 23 | 31–65 | -34 | 31 |
Over het seizoen: De top vier plaatste zich voor de Champions League, plaats 5 en 6 voor de Europa League en plaats 7 voor de play-off van de Conference League. De onderste drie clubs degradeerden naar de Segunda División. Thuis- en uittabellen worden later toegevoegd.
La Liga 2021/22 — zo eindigde het seizoen
Real Madrid stelde de 35e landstitel van de club veilig in het seizoen 2021/22 met 86 punten — met 13 punten voorsprong op FC Barcelona.
De tweede plaats ging naar FC Barcelona, terwijl Atlético Madrid derde werd. Onderaan degradeerden Granada, Levante, Alavés.
Karim Benzema (Real Madrid) werd topscorer van het seizoen met 27 doelpunten. Bekijk de volledige topscorerslijst of loop alle La Liga-kampioenen door.
Over de auteur
Stand, clubdata en statistieken
Verzamelt en controleert de cijfers achter La Liga. Houdt eindstanden, doelpunten en topscorers per seizoen bij en zorgt dat elke tabel klopt met de officiele bron.
Lees meer over Sander →











