La Liga 2026/27
Stand FC Barcelona
FC Barcelona staat momenteel op de eerste plaats in de La Liga 2026/27 met 27 punten. De aanval is tot nu toe de meest productieve van het seizoen met 39 gescoorde doelpunten en een doelsaldo van +30. Tot nu toe zijn dat 9 overwinningen, 0 gelijke spelen en 0 nederlagen in 9 gespeelde wedstrijden. De positie van de club is te volgen in de La Liga-stand.
Door Sander Kuijpers · Laatst bijgewerkt: 19 oktober 2026
Feiten over FC Barcelona
- Volledige naam
- FC Barcelona
- Opgericht
- 1899
- Stadion
- Camp Nou
- Stad / land
- Barcelona, Spanje
- Bijnaam
- Barça
- Clubkleuren
- Blauw-granaatrood
- Landstitels
- 29
- Competitie
- La Liga
De positie van FC Barcelona in de stand
FC Barcelona staat op de eerste plaats in de La Liga 2026/27. De tabel hieronder toont de club met de naaste concurrenten erboven en eronder.
| # | Club | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona (hier) | 9 | 9 | 0 | 0 | 39–9 | +30 | 27 |
| 2 | Atlético Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 19–8 | +11 | 22 |
| 3 | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | 23–9 | +14 | 21 |
| 4 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 16–14 | +2 | 19 |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 17–17 | 0 | 16 |
Wedstrijden van FC Barcelona
Alle wedstrijden van FC Barcelona in de La Liga 2026/27 — datum, thuis/uit, tegenstander en einduitslag.
| Sr. | Datum | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 augustus 2026 | T | Athletic Bilbao | 2–0 W |
| 2 | 23 augustus 2026 | U | Elche | 5–0 W |
| 3 | 31 augustus 2026 | T | Rayo Vallecano | 5–2 W |
| 4 | 6 september 2026 | U | Valencia | 5–0 W |
| 5 | 13 september 2026 | U | Levante | 4–2 W |
| 6 | 16 september 2026 | T | Racing Santander | 7–2 W |
| 7 | 19 september 2026 | U | Sevilla | 3–1 W |
| 8 | 10 oktober 2026 | T | Getafe | 3–0 W |
| 9 | 17 oktober 2026 | U | Real Betis | 5–2 W |
| 10 | 25 oktober 2026 | T | Real Madrid | – |
| 11 | 31 oktober 2026 | T | Alavés | – |
| 12 | 8 november 2026 | U | Atlético Madrid | – |
| 13 | 22 november 2026 | T | Villarreal | – |
| 14 | 29 november 2026 | U | Deportivo La Coruña | – |
| 15 | 6 december 2026 | T | Celta de Vigo | – |
| 16 | 13 december 2026 | U | Málaga | – |
| 17 | 20 december 2026 | T | Real Sociedad | – |
| 18 | 3 januari 2027 | U | Espanyol | – |
| 19 | 10 januari 2027 | U | Osasuna | – |
| 20 | 17 januari 2027 | T | Elche | – |
| 21 | 24 januari 2027 | U | Alavés | – |
| 22 | 31 januari 2027 | T | Valencia | – |
| 23 | 7 februari 2027 | T | Atlético Madrid | – |
| 24 | 14 februari 2027 | U | Villarreal | – |
| 25 | 21 februari 2027 | T | Levante | – |
| 26 | 28 februari 2027 | U | Athletic Bilbao | – |
| 27 | 7 maart 2027 | T | Real Betis | – |
| 28 | 14 maart 2027 | T | Deportivo La Coruña | – |
| 29 | 21 maart 2027 | U | Rayo Vallecano | – |
| 30 | 4 april 2027 | T | Sevilla | – |
| 31 | 11 april 2027 | U | Racing Santander | – |
| 32 | 18 april 2027 | T | Espanyol | – |
| 33 | 21 april 2027 | U | Celta de Vigo | – |
| 34 | 2 mei 2027 | T | Osasuna | – |
| 35 | 9 mei 2027 | U | Real Madrid | – |
| 36 | 16 mei 2027 | U | Real Sociedad | – |
| 37 | 23 mei 2027 | T | Málaga | – |
| 38 | 30 mei 2027 | U | Getafe | – |
Uitslag getoond vanuit het perspectief van FC Barcelona (doelpunten voor–tegen). W = winst, G = gelijkspel, V = verlies.
Seizoensstatistieken van FC Barcelona 2026/27
In de La Liga 2026/27 heeft FC Barcelona tot nu toe 27 punten gehaald uit 9 wedstrijden — gemiddeld 3,00 punten per wedstrijd en een winstpercentage van 100 %. De ploeg heeft 39 doelpunten gescoord (4,33 per wedstrijd) en er 9 doelpunten tegen gekregen (1,00 per wedstrijd), wat neerkomt op een doelsaldo van +30.
| Wedstrijden | 9 | Punten | 27 |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 9 | Punten per wedstrijd | 3,00 |
| Gelijke spelen | 0 | Winstpercentage | 100 % |
| Nederlagen | 0 | Doelpunten voor per wedstrijd | 4,33 |
| Doelpunten voor | 39 | Doelpunten tegen per wedstrijd | 1,00 |
| Doelpunten tegen | 9 | Doelsaldo | +30 |
Thuis/uit, vorm en clean sheets
Berekend per wedstrijd: FC Barcelona hield in 4 van zijn 9 wedstrijden de nul. Thuis werd het 4-0-0 (W-G-V), uit 5-0-0.
| Locatie | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuis | 4 | 4 | 0 | 0 | 17–4 | 2 |
| Uit | 5 | 5 | 0 | 0 | 22–5 | 2 |
| Totaal | 9 | 9 | 0 | 0 | 39–9 | 4 |
De aggregaatcijfers hierboven komen uit de eindstand van het seizoen; de thuis/uit-splitsing, vorm en clean sheets zijn per wedstrijd berekend op basis van de ingeladen resultaten van 2026/27. CS = clean sheets (wedstrijden zonder tegendoelpunt).
De geschiedenis van FC Barcelona in de La Liga
FC Barcelona is met 29 landstitels de tweede recordkampioen van La Liga, achter Real Madrid. De club uit Catalonië werd opgericht in 1899 en speelt normaal in Camp Nou, het grootste stadion van Europa. Barcelona is een van de drie clubs die nooit zijn gedegradeerd uit de hoogste Spaanse divisie. De jeugdopleiding La Masia leverde wereldspelers af en vormde de basis voor het herkenbare positiespel waarmee de club zich onderscheidt. De wedstrijden tegen Real Madrid, El Clásico, bepalen al meer dan een eeuw mee wie er om de titel strijdt. Barcelona is daarmee een vaste waarde bovenin La Liga.
FC Barcelona seizoen voor seizoen in ons archief
| Seizoen | Positie | Punten | W-G-V | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | 27 | 9-0-0 | Actuele stand → |
| 2025/26 | 1 ★ | 94 | 31-1-6 | Tabel 2025/26 → |
| 2023/24 | 2 | 85 | 26-7-5 | Tabel 2023/24 → |
| 2022/23 | 1 ★ | 88 | 28-4-6 | Tabel 2022/23 → |
| 2021/22 | 2 | 73 | 21-10-7 | Tabel 2021/22 → |
Grote duels van FC Barcelona
Aparte duelpagina's met de geschiedenis achter de rivaliteit, de onderlinge ontmoetingen en de actuele vorm — de derby's en topwedstrijden waarin FC Barcelona uitkomt.
Veelgestelde vragen over FC Barcelona
Op welke plaats staat FC Barcelona in de La Liga 2026/27?
FC Barcelona staat momenteel op de eerste plaats in de La Liga 2026/27 met 27 punten en een doelsaldo van +30.
Hoeveel punten heeft FC Barcelona in de La Liga 2026/27?
FC Barcelona heeft tot nu toe 27 punten gehaald uit 9 overwinningen en 0 gelijke spelen in 9 wedstrijden. Dat komt neer op gemiddeld 3,00 punten per wedstrijd en een winstpercentage van 100 %.
Waar speelt FC Barcelona zijn thuiswedstrijden?
FC Barcelona speelt zijn thuiswedstrijden in Camp Nou in Barcelona, Spanje. De club werd opgericht in 1899 en speelt in de La Liga 2026/27. Elke club speelt 38 competitiewedstrijden per seizoen — 19 thuis en 19 uit.
Hoeveel wedstrijden heeft FC Barcelona gewonnen in de La Liga 2026/27?
FC Barcelona heeft 9 wedstrijden van de 9 gespeelde wedstrijden gewonnen in de La Liga 2026/27, 0 keer gelijkgespeeld en er 0 verloren. Dat levert tot nu toe 27 punten en de eerste plaats op, met 39 gescoorde doelpunten en 9 tegendoelpunten.











